PROYECTOR VIEWSONIC PA503S
PROYECTOR VIEWSONIC PA503S de 3800 lúmenes para espacios pequeños
Características:
- 3800 lúmenes con una relación de contraste de 22.000:1 para presentaciones brillantes y nítidas
- Eficiencia energética y hasta 15,000 horas de vida de la lámpara (en modo SuperEco)
- La tecnología SuperColour™ ofrece colores vivos y precisos
- 5 modos de color para adaptarse a distintos escenarios de los usuarios
- La opción V Keystone permite ajustar la imagen fácilmente
Brillo de proyector | 3800 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DLP |
Resolución original del proyector | SVGA (800×600) |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 – 7620 mm (30 – 300″) |
Distancia de proyección del objetivo | 1,1 – 13 m |
Número de colores | 1.073 billones de colores |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 – 102 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 23 – 120 Hz |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 – 40° |
Tamaño de matriz | 1,4 cm (0.55″) |
Tipo de matriz | DMD |
Lámparas | |
---|---|
Duración de lámpara | 4500 h |
Potencia de bombilla | 190 W |
Vida de la lámpara (modo economico) | 15000 h |
Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
Sistema de lentes | |
---|---|
Enfoque | Manual |
Capacidad de zoom | Si |
Tipo de zoom | Manual |
Zoom óptico | 1,1x |
Relación de alcance | 1.96 – 2.15:1 |
Vídeo | |
---|---|
Señal analógica | NTSC,PAL,PAL 60,SECAM |
Preparado para 3D | Si |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1366 ? 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1200 (WUXGA) |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Puerto DVI | No |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio para PC | Si |
Salida de audio para PC | Si |
Entrada de CA | Si |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | No |
Wifi | No |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada | No |