Dell Latitude 3440
Diseño moderno para potenciar la productividad
Un chasis más pequeño y rediseñado con un nuevo color y textura.
Mejora generacional en el teclado con impresiones de teclas duraderas y grabadas a láser, y un recorrido de teclas más largo para conseguir una mayor comodidad.
Botones del panel táctil actualizados con un mayor nivel de productividad que la generación anterior.
Creado para combinar fuerzas
- El audio inteligente elimina el ruido de fondo y el eco en ambos extremos de la llamada, y la supervisión de calidad de la voz le permite saber cuándo su calidad de voz es deficiente.
- Elija entre varias opciones de cámara como la cámara FHD+IR desarrollada para reflejar y acentuar su realidad con una precisión de imagen perfecta.
-
Amplia variedad de opciones de panel hasta FHD Touch
Experimente una conectividad sin límites
- El Wi-Fi 6E y 4G LTE opcional le garantizan que se conecte siempre a velocidades de Internet rápidas, aunque esté en movimiento.
- ExpressConnect se une a la mejor red disponible, prioriza las aplicaciones de conferencias y ofrece descargas rápidas de vídeo y datos con la primera conexión simultánea a varias redes del mundo.
Confianza confidencial
- Las funciones de seguridad mejoradas incluyen un lector de huellas digitales opcional y la detección de intrusión en el chasis para conseguir una protección definitiva.
- Inicie sesión de forma segura y sin esfuerzo con la cámara opcional FHD-IR compatible con Windows Hello.
- Tome el control de su privacidad y consiga la tranquilidad que le ofrece la obturación mecánica de la cámara y el botón para silenciar del micrófono justo al alcance de su mano.
Rendimiento esencial para cualquier empresa
- Aumente su rendimiento con los procesadores Intel® Core™ de hasta 13.ª generación y las series U, que ofrecen a las empresas el rendimiento necesario para crear contenido de alto nivel y ejecutar sus aplicaciones empresariales diarias.
- Rendimiento y tiempo de respuesta rápidos con hasta 64 GB de memoria actualizable DDR4.
- Baterías de última generación con ExpressCharge que analizan el uso para ampliar el tiempo de ejecución y cargar más rápido cuando necesita un aumento de potencia. La carga avanzada evita las sobrecargas para ampliar la duración de la batería. Elija entre varias opciones de batería de hasta 54 Whr, que incluye larga vida útil.
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Brillo de rango dinámico estándar (SDR) | 157 cd / m² |
Densidad del pixel | 157 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 3,4 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Audio | |
---|---|
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
---|---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado, cantidad de teclas | 80 |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | No Microsoft Office License Included – 30 day Trial Offer Only |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería | 42 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 190 g |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Sostenibilidad | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | TCO |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 1,54 kg |
Ancho | 322,2 mm |
Profundidad | 219,4 mm |
Altura (frente) | 1,77 cm |
Altura (posterior) | 1,94 cm |
Huella de carbono | |
---|---|
Total de huella de carbono | 312 kg of CO2e |
Total de emisiones de carbono (desviación estándar) | 65 kg of CO2e |
Emisiones de carbono (facturación) | 260 kg of CO2e |
Emisiones de carbono (logística) | 11 kg of CO2e |
Emisiones de carbono (uso) | 39 kg of CO2e |
Emisiones de carbono (fin de vida útil) | 1 kg of CO2e |
Total de emisiones de carbono (sin fase de uso) | 273 kg of CO2e |
Versión de PAIA | 1.3.2 |