Epson SureColor P700 – Personal printer – hasta 2.14 ppm (color)
$1.133.205
Epson SureColor P700 – Personal printer – hasta 2.14 ppm (color)
En stock
12
¡Usuarios viendo este producto ahora!
SKU:
C11CH38301
Categorías: Impresoras Ink-Jet, Impresoras y Escáneres, Sin categoría
Etiqueta: websuministro
Descripción
Información adicional
| Marca | Epson |
|---|---|
| Impresión sin bordes | Si |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Color del producto | Negro |
| Colores de impresión | Cian, Gris, Cian claro, Gris claro, Negro mate, Foto negro, Violeta, Magenta claro vivo, Magenta vivo, Amarillo |
| País de origen | Indonesia |
| Tamaño máximo de impresión | 13" x 19" (33×48 cm) |
| Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | No |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo de energía (apagado) | 0,14 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 – 120 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Certificados de conformidad | RoHS |
Despachos a todo Chile
Agradecemos tu elección de comprar con nosotros y confiar en Websuministros para llevar a tus manos los productos que has elegido. Tu satisfacción es nuestra prioridad, y esperamos que esta experiencia de compra sea excepcional en cada etapa.Nuestros despachos son a todo Chile con nuestro distribuidor oficial Chilexpress. Los tiempos de despachos bordean entre 3 a 5 días hábiles, a veces, dependiendo del sector puede que exista un poco de tiempo más en la gestión del a entrega, específicamente en zonas extremas de Chile.
Productos relacionados
Brother MFC-L3760CDW – Impresora multifunción – color – Diodo emisor de luz – A4/Legal (material) – hasta 26 ppm (impresión) – 250 hojas – 33.6 Kbps – USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB
En stock
$648.626
PN:
SKU:
MFC-L3760CDW
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tecnología de impresión | LED |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |
| Impresión segura | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 21 ppm |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| País de origen | Vietnam |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Formato a medida, ancho | 105 – 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 147,3 – 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 – 105 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memoria interna | 512 MB |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 8,81 cm (3.47") |
| Tipo de control | Tocar |
| Consumo de energía (preparado) | 70 W |
| Altura del palé | 17,4 cm |
| Peso del palé | 299,4 kg |
| Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |
Brother DSmobile DS-740D – Escáner de alimentación en hoja – a dos caras – 215.9 x 1828.8 mm – 600 ppp x 600 ppp – USB 3.0
En stock
$215.152
PN:
SKU:
DS-740D
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 1828,8 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | No |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tipo de escaneado | Escáner portátil |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de sensor | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
| Controladores de escaneado | SANE, TWAIN, WIA |
| Nivel de ruido de escaneado | 53 dB |
| Nivel de presión sonora (Max) | 42 dB |
| Modo papel largo | Si |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,24 mm |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conector USB | Micro-USB B |
| Interfaz estándar | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energético | 2,3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,01 W |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | MicroUSB |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho máximo de papel | 215,9 |
| Peso de medios a escanear | 35 – 270 g/m² |
| Máxima longitud de media | 182,9 cm |
| Tipo de palé | 800 x 1200 mm |
| Cantidad por palé | 240 pieza(s) |
| País de origen | China |
| Número de capas por palé | 8 pieza(s) |
| Peso del palé | 242 kg |
| Altura del palé | 16,3 cm |
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
Brother MFC-T4500DW – Wide format – Scanner / Printer / Copier / Fax – Ink-jet – Color – USB / Wi-Fi / Gigabit LAN – A3 (297 x 420 mm) – Automatic Duplexing – Sistema Continuo
En stock
$929.030
PN:
SKU:
MFC-T4500DW
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, HTTP, Imagen, OCR, USB |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 180 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Transmisión de fax | 2 localizaciones |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Acceso dual de fax | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Ficha, Legal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5×5,4×6,5×7 |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 128 MB |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | TFT |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Consumo de energía (copiando) | 28 W |
| Consumo de energía (preparado) | 6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Gestión de impresoras | BRAdmin Light |
Brother HL – 2 x USB host
En stock
$61.838
PN:
SKU:
HL-1202
| Marca | Brother |
|---|---|
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | No |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Impresión económica | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 250 – 1800 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 50 hojas |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Folio, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Formato a medida, ancho | 148 – 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 – 355,6 mm |
| Peso del papel | 65 – 105 g/m² |
| Peso del papel (imperial) | 7,71 – 12,7 kg (17 – 28 libras) |
| Interfaz estándar | USB 1.1, USB 2.0 |
| Memoria interna | 1 MB |
| Frecuencia del procesador | 200 MHz |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Consumo de energía (max) | 1056 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 40 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,28 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Brother MFC-L5915DW – Impresora multifunción – B/N – laser – Legal (216 x 356 mm) (original) – A4/Legal (material) – hasta 50 ppm (copiando) – hasta 50 ppm (impresión) – 350 hojas – 33.6 Kbps – Wi-Fi(n), Gigabit LAN, USB 2.0, host USB
En stock
$685.094
PN:
SKU:
MFC-L5915DW
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de copia de DNI | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, USB |
| Formatos de texto soportados | DOCX, PDF, RTF, TXT, XLSX, XML, XPS |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Fax a doble cara | Si |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 90000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Membrete |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (preparado) | 31 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
Brother DSmobile DS-640 – Escáner de alimentación en hoja – 215.9 x 1828.8 mm – 600 ppp x 600 ppp – USB 3.0
En stock
$174.780
PN:
SKU:
DS-640
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 1828,8 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | No |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tipo de escaneado | Escáner portátil |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de sensor | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
| Controladores de escaneado | SANE, TWAIN, WIA |
| Nivel de ruido de escaneado | 53 dB |
| Nivel de presión sonora (Max) | 42 dB |
| Modo papel largo | Si |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,24 mm |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conector USB | Micro-USB B |
| Interfaz estándar | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energético | 2,3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,01 W |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | MicroUSB |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho máximo de papel | 215,9 |
| Peso de medios a escanear | 35 – 270 g/m² |
| Máxima longitud de media | 182,9 cm |
| Tipo de palé | 800 x 1200 mm |
| Cantidad por palé | 240 pieza(s) |
| País de origen | China |
| Número de capas por palé | 8 pieza(s) |
| Peso del palé | 242 kg |
| Altura del palé | 16,3 cm |
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
Brother – Wi-Fi – DCP-T536DW
En stock
$211.736
PN:
SKU:
DCP-T536DW
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo | 50 – 1000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Alimentador manual | Si |
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
| Tipos de papel | Sobres, Executive, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ficha, Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 4×6,5×7" |
| Peso del papel | 64 – 220 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memoria interna | 128 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 576 MHz |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Manual de usuario | Si |









