Mostrando 1–100 de 3574 resultados
Xerox Duplex Travel Sheet-fed scanner A4 Blue, White
En stock
| Marca | Xerox |
|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 813 mm |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneado de película | No |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de sensor | CIS |
| Fuentes de luz | LED |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 100 páginas |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Cables incluidos | USB |
| Guía de configuración rápida | Si |
| RAM mínima | 2000 MB |
| Procesador mínimo | Pentium IV |
Wiremold Legrand DLP Trunking Internal Angle – Conducto para cables – blanco
En stock
StarTech.com – USB-C Multiport – USB-C Chromebook
En stock
| Marca | StarTech.com |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz de host | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Enchufe de entrada de CC | No |
| Ethernet | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución (máxima digital) | 4096 x 2160 Pixeles |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Consumo energético | 14 W |
| Longitud del cable USB | 0,35 m |
| Cargador inalámbrico | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Cantidad por caja | 20 pieza(s) |
| Ancho de la caja principal | 230 mm |
| Longitud de la caja | 368 mm |
| Alto de la caja principal | 230 mm |
| Circuito integrado | Analogix – ANX7327, Analogix – ANX7518, VIA – VL817-Q7 |
Legrand DLP – Cable raceway flat junction – blanco, RAL 9003 (paquete de 10)
En stock
Xerox Yellow Imaging Unit (50,000 pages)Phaser 6700
En stock
| Marca | Xerox |
|---|---|
| Compatibilidad | Phaser 6700 |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Colores de impresión | Amarillo |
| Marca compatible | Xerox |
| País de origen | China, Países Bajos |
| Peso del embalaje | 1,32 kg (2.9 libras) |
| Longitud del paquete | 43 cm |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Capacidad de cartucho | 50000 hojas |
Xerox VersaLink C50X Fuser 220 Volt (Long-Life Item, Typically Not Required)
En stock
Xerox VersaLink C40X / WorkCentre 6655 Fuser 220V (Long-Life Item, Typically Not Required At Average Usage Levels)
En stock
LV AIO LENOVO ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 Intel Core 7 240H 16GB 512SSD 1Y
En stock
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Modelo del procesador | 240H |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC233-CG |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | Intel® SoC |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Peso (con soporte) | 7,1 kg |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Idioma del teclado | Español |
neo 50a
En stock
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 72% |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 25° |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-13700H |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema de audio | HD |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Nombre del color | Raven Black |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | Intel® SoC |
| BIOS contraseña | Si |
| HDD contraseña de usuario | Si |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Potencia de adaptador AC | 180 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Peso (con soporte) | 7,42 kg |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
| Certificación | TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver Registered |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Idioma del teclado | Español |
Lenovo ThinkCentre neo 50a Intel® Core™ i5 i5-13500H 60.5 cm (23.8″) 1920 x 1080 pixels All-in-One PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
En stock
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 72% |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 25° |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-13500H |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 95 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema de audio | HD |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Nombre del color | Raven Black |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | Intel® SoC |
| BIOS contraseña | Si |
| HDD contraseña de usuario | Si |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Potencia de adaptador AC | 180 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Peso (con soporte) | 7,42 kg |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
| Certificación | TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver Registered |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Idioma del teclado | Español |
Lenovo ThinkCentre neo 50a Intel® Core™ i5 i5-13420H 60.5 cm (23.8″) 1920 x 1080 pixels All-in-One PC 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grey
En stock
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Modelo del procesador | 210H |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC233-CG |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | Intel® SoC |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Peso (con soporte) | 6 kg |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Idioma del teclado | Español |
Lenovo ThinkCentre neo 50a – All-in-one – Intel Core i7 240H / 4.1 GHz – DDR5 SDRAM – 512 GB HDD – 23.8″ – Intel HD Graphics – Windows 11 Pro – All black – Spanish
En stock
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 15° |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Modelo del procesador | 240H |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 1744 |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC233-CG |
| Sistema de audio | HD |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4/2.1 |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | Intel® SoC |
| BIOS contraseña | Si |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Peso (con soporte) | 6 kg |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
| Certificación | ErP Lot 3 and Lot 7 GREENGUARD® RoHS / WEEE / REACH TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver Registered |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5 Intel Core 5 210H 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Black
En stock
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Modelo del procesador | 210H |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Chipset | Intel® SoC |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX203 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Fuente de alimentación | 90 W |
| Tipo de chasis | Mini PC |
| Nombre del color | Black |
| Volumen | 1 L |
| Color del producto | Negro |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Chip de sonido | Realtek ALC256 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces | 1 |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,RoHS |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
ThinkCentre neo Lenovo 50s Gen 5 Intel Core i7 16G
En stock
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-14700 |
| Número de hilos de ejecución | 28 |
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Chipset | Intel B760 |
| Tipo de producto | PC |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Salida de línea | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Fuente de alimentación | 260 W |
| Tipo de chasis | SFF |
| Nombre del color | Chassis: Black, Bezel: Grey |
| Volumen | 8,2 L |
| Color del producto | Negro |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Chip de sonido | Realtek ALC623-CG |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces | 1 |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Certificación | TCO |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
Computador ThinkCentre NEO50s Gen5 Intel i5-14400
En stock
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-14400 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Chipset | Intel B760 |
| Tipo de producto | PC |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Salida de línea | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Tipo de chasis | SFF |
| Nombre del color | Chassis: Black, Bezel: Grey |
| Volumen | 8,2 L |
| Color del producto | Negro |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Chip de sonido | Realtek ALC623-CG |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces | 1 |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Certificación | TCO |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
LV AIO LENOVO ThinkCentre neo 55a 24 Gen 6 AMD Ryzen 5 22 16GB 512 SSD AMD radeon 740M 1y
En stock
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 15° |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 220 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| Caché L2 | 6 MB |
| De caché L3 | 16 MB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3341 |
| Sistema de audio | HD |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7920 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4/2.1 |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | AMD SoC |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Peso (con soporte) | 6 kg |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
| Certificación | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 3/7 GREENGUARD RoHS / WEEE / REACH TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Idioma del teclado | Español |
Lenovo ThinkCentre neo 30s Gen 5 Intel® Core™ i5 i5-13420H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Black
En stock
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Chipset | Intel® SoC |
| Tipo de producto | PC |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX203 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Salida de línea | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Tipo de chasis | SFF |
| Nombre del color | Chassis: Black, Bezel: Grey |
| Volumen | 8,2 L |
| Color del producto | Negro |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Chip de sonido | Realtek ALC623-CG |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces | 1 |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Contenidos de caja | Slim ODD Bracket Kit |
| Certificación | ENERGY STAR,EPEAT Silver |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
Jabra BIZ 1500 Duo QD NA_APAC
En stock
| Marca | Jabra |
|---|---|
| Tipo de producto | Auriculares |
| Estilo de uso | Diadema |
| Uso recomendado | Oficina/Centro de llamadas |
| Tipo de auricular | Binaural |
| Color del producto | Negro |
