Epson Ds-1730 – Document scanner – USB 2.0 – 2159 mm x 3048 mm – 1200 dpi x – B11B273201
Escaner Epson DS-1730 Cama Plana ADF
En stock
14
¡Usuarios viendo este producto ahora!
SKU:
B11B273201
Categorías: Escáneres, Impresoras y Escáneres, Sin categoría
Etiqueta: websuministro
Descripción
Información adicional
| Marca | Epson |
|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 297 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaneado dúplex | Si |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de sensor | CIS |
| Fuentes de luz | LED RGB |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 3000 páginas |
| Controladores de escaneado | ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Carta | Si |
| Legal | Si |
| Peso del papel | 50 – 120 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Consumo energético | 9 W |
| Modo reposo | Si |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Despachos a todo Chile
Agradecemos tu elección de comprar con nosotros y confiar en Websuministros para llevar a tus manos los productos que has elegido. Tu satisfacción es nuestra prioridad, y esperamos que esta experiencia de compra sea excepcional en cada etapa.Nuestros despachos son a todo Chile con nuestro distribuidor oficial Chilexpress. Los tiempos de despachos bordean entre 3 a 5 días hábiles, a veces, dependiendo del sector puede que exista un poco de tiempo más en la gestión del a entrega, específicamente en zonas extremas de Chile.
Productos relacionados
Brother – Workgroup printer – hasta 27 ppm (mono) – hasta 23 ppm (color)
En stock
PN:
SKU:
DCP-T730DW
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión n por cara | 2, 4, 6, 9, 16 |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
| Formatos de texto soportados | |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo | 50 – 1000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Sistema de tanque de tinta | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| País de origen | Filipinas |
| Capacidad de entrada total | 171 hojas |
| Capacidad de salida total | 50 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Alimentador manual | Si |
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Ficha, Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 4×6,5×7" |
| Formato a medida, ancho | 139,7 – 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 210 – 355,6 mm |
| Peso del papel | 64 – 220 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 64 – 300 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Memoria interna | 128 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Botones |
| Consumo de energía (copiando) | 16 W |
| Consumo de energía (preparado) | 2,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,15 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Cartucho (s) incluido | Si |
Brother HL-L2360DW – Impresora – B/N – a dos caras – laser – A4/Legal – 2400 x 600 ppp – hasta 32 ppm – capacidad: 250 hojas – USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
En stock
PN:
SKU:
HL-L2360DW
| Marca | Brother |
|---|---|
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Impresión económica | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 250 – 2500 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Carta, Legal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Formato a medida, ancho | 76,2 – 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 – 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 – 105 g/m² |
| Peso del papel (imperial) | 7,26 – 12,7 kg (16 – 28 libras) |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Listo para redes | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memoria interna | 32 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 266 MHz |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Número de líneas en pantalla | 1 líneas |
| Consumo de energía (max) | 1080 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 58 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 3,9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,02 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 – 220 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Controladores incluidos | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Brother P-Touch PT-E110VP – Etiquetadora – B/N – transferencia térmica – rollo (1,2 cm) – 180 ppp – hasta 20 mm/segundo – cortador – impresión de 2 líneas
En stock
PN:
SKU:
PT-E110VP
| Marca | Brother |
|---|---|
| Color | No |
| Resolución máxima | 180 x 180 DPI |
| Velocidad de impresión | 20 mm/s |
| Colores de impresión | Negro |
| Altura máxima de impresión | 9 mm |
| Longitud mínima de impresión | 3 cm |
| Impresión vertical | Si |
| Impresión en modo espejo | No |
| Alineación del texto | Centro, Izquierda |
| Longitud máxima de etiqueta | 0,3 m |
| Ancho de papel soportado | 3.5, 6, 9, 12 mm |
| Máxima longitud de media | 30 cm |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puerto USB | No |
| Número de símbolos | 200 |
| Número de caracteres | 1 |
| Tipo de cinta | TZe |
| Ancho de cinta | 1,2 cm |
| Número de estilos | 10 |
| Subrayado | Si |
| Cuchilla | Si |
| Estilos de fuentes | Normal, Bold, Outline, Shadow, Italic, Italic Bold, Italic Outline, Italic Shadow |
| Color del producto | Negro, Naranja |
| Teclado numérico | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Resolución de la pantalla | 128 x 16 Pixeles |
| Pantalla a color | No |
| Tipo de control | Botones |
| Número de líneas en pantalla | 1 líneas |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Tipo de batería | AAA |
| Tecnología de batería | Alcalino |
| Apagado automático | Si |
| Adaptador de energía externo | Si |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cantidad de cartuchos | 1 pieza(s) |
| Pilas incluidas | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Funda de transporte | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Altura del palé | 17 cm |
| Peso del palé | 186 kg |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 90 pieza(s) |
| Tamaño de letra | 16, 22, 28, 42, 56 |
| Nº de líneas | 2 líneas |
| Tipo de palé | 800 x 1200 mm |
| Capacidad de memoria | 720 caracteres |
| Imprimir vista previa | Si |
| Memoria de etiqueta | 9 etiqueta(s) |
| País de origen | Filipinas |
| Número de cuadros | 1 |
| Idiomas de soporte | Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, HRV, Húngaro, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Turco |
| Número de idiomas | 20 |
Brother LT-6505 – Bandeja/alimentador de papel – 520 hojas – para Brother DCP-L5510, HL-L5210, L5215, L6300, L6400, L6410, MFC-L6710, L6900, L6910, L6970
En stock
PN:
SKU:
LT6505
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tipo | Alimentador automático de documentos (ADF) |
| Marca compatible | Brother |
| Compatibilidad | HL-L6300DW, HL-L6400DW, DCP-L6600DW, MFC-L6800DW, MFC-L6800DWT, MFC-L6900DW |
| Capacidad máxima | 520 hojas |
| Color del producto | Gris |
| País de origen | Vietnam |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |
| Cantidad por palé | 20 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Peso del palé | 124 kg |
| Altura del palé | 15,8 cm |
Brother DSmobile DS-740D – Escáner de alimentación en hoja – a dos caras – 215.9 x 1828.8 mm – 600 ppp x 600 ppp – USB 3.0
En stock
PN:
SKU:
DS-740D
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 1828,8 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | No |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tipo de escaneado | Escáner portátil |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de sensor | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
| Controladores de escaneado | SANE, TWAIN, WIA |
| Nivel de ruido de escaneado | 53 dB |
| Nivel de presión sonora (Max) | 42 dB |
| Modo papel largo | Si |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,24 mm |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conector USB | Micro-USB B |
| Interfaz estándar | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energético | 2,3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,01 W |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | MicroUSB |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho máximo de papel | 215,9 |
| Peso de medios a escanear | 35 – 270 g/m² |
| Máxima longitud de media | 182,9 cm |
| Tipo de palé | 800 x 1200 mm |
| Cantidad por palé | 240 pieza(s) |
| País de origen | China |
| Número de capas por palé | 8 pieza(s) |
| Peso del palé | 242 kg |
| Altura del palé | 16,3 cm |
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
Brother QL-820NWB – Impresora de etiquetas – térmica directa – Rollo (6,1 cm) – 300 x 600 ppp – hasta 110 etiquetas/minuto – USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB, Bluetooth 2.1 EDR – cortador – negro, blanco
En stock
PN:
SKU:
QL-820NWB
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Térmica directa |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 300 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión | 110 Ipm |
| Colores de impresión | Negro, Rojo |
| Máximo ancho de impresión | 6,2 cm |
| Altura máxima de impresión | 6,1 cm |
| Longitud mínima de impresión | 100 cm |
| Impresión vertical | Si |
| Alineación del texto | Centro, Justify, Izquierda, Derecho |
| Auto-cortador | Si |
| Máximo ancho de etiqueta | 6,2 cm |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 2.0+EDR |
| Perfiles de Bluetooth | BIP, HCRP, OPP, SPP |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Memoria flash | 6 MB |
| Número de caracteres | 5 |
| Fuentes de mapa de bits | Gótico |
| Tipo de cinta | DK |
| Número de estilos | 8 |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Monitor con luz de fondo | Si |
| Tipo de control | Botones |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Apagado automático | Si |
| Recargable | Si |
| Batería recargable | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Pilas incluidas | Si |
| Software incluido | P-touch Editor 5, P-touch Editor Lite LAN, P-touch Address Book, BR Admin Light |
| Controladores incluidos | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Altura del palé | 15 cm |
| Peso del palé | 275,5 kg |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 72 pieza(s) |
| Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |
| Capacidad de memoria | 255 caracteres |
| Características de red | 10/100 Base-TX |
| País de origen | China |
| Número de cuadros | 126 |
| Idiomas de soporte | Multi |
| Impresión de fecha y hora | Si |
| Número de idiomas | 18 |
HP – Soporte de impresora – para LaserJet Enterprise M604, M605, M606; LaserJet Managed M605
En stock
PN:
SKU:
F2G70A
Brother MFC-J6740DW – Copier / Fax / Printer / Scanner – Ink-jet – Color
En stock
PN:
SKU:
MFC-J6740DW
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | E-mail Server, Archivo |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 150 páginas |
| Autoreducción | Si |
| Ciclo de trabajo | 250 – 2500 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Tipos de papel | Sobres, Papel normal, Postal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL |
| Peso del papel | 64 – 220 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memoria interna | 256 MB |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (copiando) | 29 W |
| Consumo de energía (preparado) | 5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |









