Epson DS-530 II – Escáner de documentos – hasta 35 ppm/70 ipm1, impresión a doble cara en 1 pasada – ADF 50 páginas – 600dpi – 27g/m2-413g/m2 – TWAIN / ISIS – Ciclo de trabajo diario 4,000 páginas – USB 3.0 – Windows / macOS – 1 año de garantía
Epson WorkForce B11B261202, 215,9 x 6096 mm, 600 x 600 DPI, 30 Bit, 24 Bit, 30 Bit, 24 Bit
En stock
18
¡Usuarios viendo este producto ahora!
SKU:
B11B261202
Categorías: Escáneres, Impresoras y Escáneres, Sin categoría
Etiqueta: websuministro
Descripción
Información adicional
| Marca | Epson |
|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 6096 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de sensor | CIS |
| Fuentes de luz | LED RGB |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 4000 páginas |
| Funciones de los botones | Escanear |
| Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Carta | Si |
| Legal | Si |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energético | 11 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 5,4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Modo reposo | Si |
| Voltaje de entrada | 24 V |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Software incluido | Epson Scan 2, Epson Document Capture, OpenText Captiva |
| Certificación | RoHS |
Despachos a todo Chile
Agradecemos tu elección de comprar con nosotros y confiar en Websuministros para llevar a tus manos los productos que has elegido. Tu satisfacción es nuestra prioridad, y esperamos que esta experiencia de compra sea excepcional en cada etapa.Nuestros despachos son a todo Chile con nuestro distribuidor oficial Chilexpress. Los tiempos de despachos bordean entre 3 a 5 días hábiles, a veces, dependiendo del sector puede que exista un poco de tiempo más en la gestión del a entrega, específicamente en zonas extremas de Chile.
Productos relacionados
Brother HL-L6415DW – Impresora – B/N – a dos caras – laser – A4/Legal – 1200 x 1200 ppp – hasta 52 ppm – capacidad: 620 hojas – USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC
En stock
PN:
SKU:
HL-L6415DW
| Marca | Brother |
|---|---|
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 160000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Capacidad de entrada total | 520 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Consumo de energía (preparado) | 31 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | Si |
Brother P-Touch PT-D410 – Etiquetadora – B/N – transferencia térmica – 18 mm de anchura – 180 ppp – hasta 20 mm/segundo – USB – cortador – impresión de 5 líneas, impresión en modo espejo, impresión vertical, impresión multicopia
En stock
PN:
SKU:
PT-D410
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Transferencia térmica |
| Color | No |
| Resolución máxima | 180 x 180 DPI |
| Velocidad de impresión | 20 mm/s |
| Máximo ancho de impresión | 1,8 cm |
| Altura máxima de impresión | 1,58 cm |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Puerto USB | Si |
| Memoria interna | 30 MB |
| Tipo de cinta | TZe |
| Corte de cinta | Manual |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | No |
| Tipo de control | Botones |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Tipo de batería | AA |
| Altura del palé | 17,8 cm |
| Peso del palé | 252 kg |
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 150 pieza(s) |
| Tipo de palé | 800 x 1200 mm |
Brother LT-6505 – Bandeja/alimentador de papel – 520 hojas – para Brother DCP-L5510, HL-L5210, L5215, L6300, L6400, L6410, MFC-L6710, L6900, L6910, L6970
En stock
PN:
SKU:
LT6505
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tipo | Alimentador automático de documentos (ADF) |
| Marca compatible | Brother |
| Compatibilidad | HL-L6300DW, HL-L6400DW, DCP-L6600DW, MFC-L6800DW, MFC-L6800DWT, MFC-L6900DW |
| Capacidad máxima | 520 hojas |
| Color del producto | Gris |
| País de origen | Vietnam |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |
| Cantidad por palé | 20 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Peso del palé | 124 kg |
| Altura del palé | 15,8 cm |
Brother HL-L2320D – Impresora – B/N – a dos caras – laser – A4/Legal – 2400 x 600 ppp – hasta 30 ppm – capacidad: 250 hojas – USB 2.0
En stock
PN:
SKU:
hl-l2320d
| Marca | Brother |
|---|---|
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Tiempo de calentamiento | 27 s |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Tipos de papel | Papel normal, Postal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Formato a medida, ancho | 76 – 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 – 355 mm |
| Peso del papel | 60 – 105 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Memoria interna | 8 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Frecuencia del procesador | 266 MHz |
| Nivel de ruido (listo) | 4,55 dB |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada | No |
| Consumo de energía (inactivo) | 58 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 3,9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 120 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Manual de usuario | Si |
Brother MFC-T4500DW – Wide format – Scanner / Printer / Copier / Fax – Ink-jet – Color – USB / Wi-Fi / Gigabit LAN – A3 (297 x 420 mm) – Automatic Duplexing – Sistema Continuo
En stock
PN:
SKU:
MFC-T4500DW
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, HTTP, Imagen, OCR, USB |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 180 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Transmisión de fax | 2 localizaciones |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Acceso dual de fax | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Ficha, Legal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5×5,4×6,5×7 |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 128 MB |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | TFT |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Consumo de energía (copiando) | 28 W |
| Consumo de energía (preparado) | 6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Gestión de impresoras | BRAdmin Light |
Brother MFC-L6915DW – Impresora multifunción – B/N – laser – A4/Legal (material) – hasta 52 ppm (impresión) – 520 hojas – 33.6 Kbps – USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, host USB
En stock
PN:
SKU:
MFC-L6915DW
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión segura | Si |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneado monocromo |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, OCR, USB |
| Fax a doble cara | Si |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 16000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro |
| Capacidad de entrada total | 520 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Formato a medida, ancho | 105 – 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 147,3 – 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 – 230 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Memoria interna | 2000 MB |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (copiando) | 710 W |
| Consumo de energía (preparado) | 31 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
Brother HL-L2360DW – Impresora – B/N – a dos caras – laser – A4/Legal – 2400 x 600 ppp – hasta 32 ppm – capacidad: 250 hojas – USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
En stock
PN:
SKU:
HL-L2360DW
| Marca | Brother |
|---|---|
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Impresión económica | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 250 – 2500 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Carta, Legal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Formato a medida, ancho | 76,2 – 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 – 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 – 105 g/m² |
| Peso del papel (imperial) | 7,26 – 12,7 kg (16 – 28 libras) |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Listo para redes | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memoria interna | 32 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 266 MHz |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Número de líneas en pantalla | 1 líneas |
| Consumo de energía (max) | 1080 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 58 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 3,9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,02 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 – 220 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Controladores incluidos | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Brother HL – 2 x USB host
En stock
PN:
SKU:
HL-1202
| Marca | Brother |
|---|---|
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | No |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Impresión económica | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 250 – 1800 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 50 hojas |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Folio, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Formato a medida, ancho | 148 – 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 – 355,6 mm |
| Peso del papel | 65 – 105 g/m² |
| Peso del papel (imperial) | 7,71 – 12,7 kg (17 – 28 libras) |
| Interfaz estándar | USB 1.1, USB 2.0 |
| Memoria interna | 1 MB |
| Frecuencia del procesador | 200 MHz |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Consumo de energía (max) | 1056 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 40 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,28 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |















