TELON Quartet TRIP -VT80 2 03
$191.331
TELON Quartet TRIP -VT80 2 03
En stock
13
¡Usuarios viendo este producto ahora!
SKU:
20808
Categorías: Proyectores, Sin categoría, TG Monitor TV y Proyectores
Etiqueta: websuministro
Descripción
Información adicional
| Marca | Kensington |
|---|
Despachos a todo Chile
Agradecemos tu elección de comprar con nosotros y confiar en Websuministros para llevar a tus manos los productos que has elegido. Tu satisfacción es nuestra prioridad, y esperamos que esta experiencia de compra sea excepcional en cada etapa.Nuestros despachos son a todo Chile con nuestro distribuidor oficial Chilexpress. Los tiempos de despachos bordean entre 3 a 5 días hábiles, a veces, dependiendo del sector puede que exista un poco de tiempo más en la gestión del a entrega, específicamente en zonas extremas de Chile.
Productos relacionados
Epson EpiqVision Flex CO-FH02 – Proyector 3LCD – portátil – 3000 lúmenes (blanco) – 3000 lúmenes (color) – Full HD (1920 x 1080) – 16:9 – 1080p – Chromecast- con 1 año de Epson Extra Care Home Service
En stock
$545.136
PN:
SKU:
V11HA85020
| Marca | EPSON CONSUMER HW |
|---|---|
| Proyector inteligente | Si |
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Número de colores | 16,78 millones de colores |
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Potencia de la lámpara | 188 W |
| Enfoque | Manual |
| Distancia focal fija | 16,4 mm |
| Rango de apertura | 1 – 1,35 |
| Número-F (apertura relativa) | 1,44 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Relación de alcance | 1.19 – 1.61:1 |
| Señal analógica | No compatible |
| Full HD | Si |
| 3D | No |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080i, 1080p |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Smart TV | Si |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| País de origen | China, Filipinas |
| Sistema operativo instalado | Android TV |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
| Color del producto | Blanco |
| Ubicación | Escritorio |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 284 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo (modo de ahorro) | 223 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Epson PowerLite L210SF – Proyector 3LCD – 4000 lúmenes (blanco) – 4000 lúmenes (color) – Full HD (1920 x 1080) – 1080p – IEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrico/LAN/Miracast – con 3 años de Epson Road Service Program
En stock
$2.450.093
PN:
SKU:
V11HA75020
| Marca | Epson |
|---|---|
| Proyector inteligente | No |
| Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Enfoque | Manual |
| Distancia focal fija | 6,4 mm |
| Número-F (apertura relativa) | 1,6 |
| Alcance de zoom | 1.35:1 |
| Señal analógica | No compatible |
| Full HD | Si |
| 3D | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Smart TV | No |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Altavoces incorporados | No |
| Posicionamiento de mercado | Presentación |
| Tipo de producto | Proyector de corto alcance |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 272 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Mando a distancia incluido | Si |
Proyector Laser EPSON PowerLite L570U
En stock
$3.145.921
PN:
SKU:
V11HA98020
| Marca | EPSON COMMERCIAL HW |
|---|---|
| Distancia de proyección (wide) | 1,4 – 14,8 m |
| Distancia de proyección (tele) | 2,4 – 23,8 m |
| Brillo de proyector | 5200 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de matriz | 1,7 cm (0.67") |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Enfoque | Manual |
| Intervalo de longitud focal | 20 – 31.8 mm |
| Rango de apertura | 1,5 – 1,7 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Tipo de zoom | Manual |
| Relación de alcance | 1.35 – 2.20:1 |
| Señal analógica | No compatible |
| Full HD | Si |
| 3D | No |
| Puerto HDBaseT | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Interactivo | No |
| Nivel de ruido | 31 dB |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 201 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
| Consumo de energía (max) | 260 W |
| Consumo (modo de ahorro) | 199 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Klip Xtreme KPS-102B – Pantalla de proyección con trípode – 86 pulgada ( 218 cm ) – 4:3 – Matte White – negro
En stock
$101.477
PN:
SKU:
KPS-102B
