ASUS B9403CVAR-PP1972X – Notebook – 14″ – 2880 x 1800 OLED WQXGA – Intel Core 7 150U / 5.4 GHz – 64 GB – DDR5 SDRAM – 1 TB – Intel Graphics – Windows 11 Pro
$2.194.204
ASUS B9403CVAR-PP1972X – Notebook – 14″ – 2880 x 1800 OLED WQXGA – Intel Core 7 150U / 5.4 GHz – 64 GB – DDR5 SDRAM – 1 TB – Intel Graphics – Windows 11 Pro
En stock
20
¡Usuarios viendo este producto ahora!
Descripción
Información adicional
| Marca | ASUS |
|---|
Despachos a todo Chile
Agradecemos tu elección de comprar con nosotros y confiar en Websuministros para llevar a tus manos los productos que has elegido. Tu satisfacción es nuestra prioridad, y esperamos que esta experiencia de compra sea excepcional en cada etapa.Nuestros despachos son a todo Chile con nuestro distribuidor oficial Chilexpress. Los tiempos de despachos bordean entre 3 a 5 días hábiles, a veces, dependiendo del sector puede que exista un poco de tiempo más en la gestión del a entrega, específicamente en zonas extremas de Chile.
Productos relacionados
Dell – Server – Intel Xeon 4514Y – 480 GB Hard Drive Capacity – R660xs – H755 – PS 3yr NBD
En stock
$5.407.207
PN:
SKU:
R660xs264_4514Y480
| Marca | DELL |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
| Modelo del procesador | 4514Y |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Chipset | Intel C741 |
| Número de hilos de ejecución | 32 |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
| Ranuras de memoria | 16x DIMM |
| Memoria interna máxima | 1 TB |
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Interfaces del SDD | SATA III |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Controlador LAN | Broadcom 57414, Intel X710-T4L |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interfaz ethernet | 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Puertos de canal de fibra | 2 |
| Conector fibra óptica | SFP28 |
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
| Color del producto | Negro |
| Administración remota | iDRAC9, Enterprise 16G |
| Sistema operativo instalado | No |
| Fuente de alimentación | 800 W |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12000 m |
| Versión de PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Contenido del paquete | Riser Config 3 Power Cord – C13, 3M, 125V, 15A |
| Bytes por sector | 512e |
| Carga de trabajo de destino | Read Intensive (RI) |
| Open Compute Project (OCP) | NIC 3.0 |
HP ProBook 4G1a – Notebook – 14″ – AMD Ryzen 5 230 / 4.90 GHz – 16 GB – DDR5 SDRAM – 512 GB SSD – Intel Graphics
En stock
$868.412
PN:
SKU:
C1HT8LA#ABM
HP Pro – Small form factor – Intel Core i7 I7-14700 / 5.4 GHz – DDR5 SDRAM – 1 TB Hard Drive Capacity – Integrated graphics – Windows 11 H – Pro SFF 400
En stock
$1.108.323
PN:
SKU:
C40LTLS#ABM
Dell Pro 14 – Notebook – 14″ – 1920 x 1080 LED – Intel Core Ultra 7 255U / 3.8 GHz – 32 GB – DDR5 SDRAM – 1 TB SSD – None – Integrated graphics – Windows 11 Pro 64-bit Edition – Silver – Spanish (Latin American) – 3-year warranty with product registration
En stock
$1.651.935
PN:
SKU:
PC14250_U7ARL321TBWPS_3W
Dell Pro – Notebook – 14″ – Intel Core Ultra 5 235U / 4.9 GHz – 16 GB – DDR5 SDRAM – 512 GB SSD – None – Integrated Intel Graphics – Windows 11 Pro – Silver – Spanish – 3-year warranty
En stock
$1.116.007
PN:
SKU:
Y5C5C
| Marca | DELL NOTEBOOKS |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 235U |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 57 W |
| Soporte de dispersión | Si |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 55 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,7 V |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 210 g |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Altura (frente) | 1,89 cm |
| Altura (posterior) | 2,04 cm |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Adaptador AC incluido | Si |
