Multifuncional Laser HP LaserJet Pro MFP 4103fdw
Multifuncional Laser HP LaserJet Pro MFP 4103fdw
En stock
18
¡Usuarios viendo este producto ahora!
SKU:
2Z629A#697
Categorías: Multifuncional Laser, Sin categoría, TG Impresion
Etiqueta: websuministro
Descripción
Información adicional
| Marca | HP |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo de calentamiento | 45 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión económica | Si |
| Impresión segura | Si |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2 |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA |
| Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
| Formatos de texto soportados | |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Enviando por fax | No |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 400 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Envío retrasado de fax | No |
| Autoreducción | Si |
| Ciclo de trabajo | 750 – 4000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir, Copiar |
| Colores de impresión | Negro |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada total | 350 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki, Declaración, Oficio, 16K |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 4×6,5×8" |
| Formato a medida, ancho | 76,2 – 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 – 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 – 200 g/m² |
| Alimentador de sobres | No |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,9 W |
| Consumo de energía (preparado) | 7,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Certificados de conformidad | GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Número de usuarios | 10 usuario(s) |
| Formatos personalizados | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2, 3: 104.9 x 148.59 to 215.9 x 355.6 mm |
| Código UNSPSC | 43212110 |
Despachos a todo Chile
Agradecemos tu elección de comprar con nosotros y confiar en Websuministros para llevar a tus manos los productos que has elegido. Tu satisfacción es nuestra prioridad, y esperamos que esta experiencia de compra sea excepcional en cada etapa.Nuestros despachos son a todo Chile con nuestro distribuidor oficial Chilexpress. Los tiempos de despachos bordean entre 3 a 5 días hábiles, a veces, dependiendo del sector puede que exista un poco de tiempo más en la gestión del a entrega, específicamente en zonas extremas de Chile.
Productos relacionados
Xtech XTS-661 – Speaker – Black – SonicBloom Portable Wlss Speaker w lights and mic
En stock
PN:
SKU:
XTS-661
TP-Link XZ000-G7 V1 – Terminal GPON – 2.488 Gbps – 1GbE, GPON B+
En stock
PN:
SKU:
XZ000-G7
| Marca | TP-Link |
|---|---|
| Tipo de producto | Terminal de red óptica (ONT, Optical network terminal) |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u |
| Recomendaciones UIT | G.984.1, G.984.3, G.984.4 |
| Velocidad de carga de datos | 1244 Mbit/s |
| Distancia de transmisión (máx.) | 20 km |
| Administación basada en web | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Puertos de canal de fibra | 1 |
| Conector fibra óptica | SC/APC |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Voltaje de salida | 9 V |
| Corriente de salida | 0,6 A |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Guía de configuración rápida | Si |
Dell Pro – Notebook – 14″ – Intel Core Ultra 5 235U / 4.9 GHz – 16 GB – DDR5 SDRAM – 512 GB SSD – None – Integrated Intel Graphics – Windows 11 Pro – Silver – Spanish – 3-year warranty
En stock
PN:
SKU:
Y5C5C
| Marca | DELL NOTEBOOKS |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 235U |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 57 W |
| Soporte de dispersión | Si |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 55 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,7 V |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 210 g |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Altura (frente) | 1,89 cm |
| Altura (posterior) | 2,04 cm |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Adaptador AC incluido | Si |









