Epson WorkForce ES-50 – Escáner de documentos – Portátil – USB 2.0 – USB 2.0 – 216 x 1828.8 mm – 1200 dpi x 600 dpi
Epson WorkForce B11B252201, 600 x 600 DPI, 10 ppm, Escáner alimentado con hojas, Negro, CIS, A4
En stock
10
¡Usuarios viendo este producto ahora!
SKU:
B11B252201
Categorías: Escáneres, Impresoras y Escáneres, Sin categoría
Etiqueta: websuministro
Descripción
Información adicional
| Marca | Epson |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | No |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de sensor | CIS |
| Puerto USB | Si |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Despachos a todo Chile
Agradecemos tu elección de comprar con nosotros y confiar en Websuministros para llevar a tus manos los productos que has elegido. Tu satisfacción es nuestra prioridad, y esperamos que esta experiencia de compra sea excepcional en cada etapa.Nuestros despachos son a todo Chile con nuestro distribuidor oficial Chilexpress. Los tiempos de despachos bordean entre 3 a 5 días hábiles, a veces, dependiendo del sector puede que exista un poco de tiempo más en la gestión del a entrega, específicamente en zonas extremas de Chile.
Productos relacionados
Brother HL-L6415DW – Impresora – B/N – a dos caras – laser – A4/Legal – 1200 x 1200 ppp – hasta 52 ppm – capacidad: 620 hojas – USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC
En stock
PN:
SKU:
HL-L6415DW
| Marca | Brother |
|---|---|
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 160000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Capacidad de entrada total | 520 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Consumo de energía (preparado) | 31 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | Si |
Brother PT-E560BTVP – Label printer – Bluetooth / USB-C
En stock
PN:
SKU:
PT-E560BTVP
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Transferencia térmica |
| Color | No |
| Resolución máxima | 180 x 180 DPI |
| Número de puntos imprimibles | 128 punto |
| Velocidad de impresión | 20 mm/s |
| Máximo ancho de impresión | 2,4 cm |
| Altura máxima de impresión | 1,8 cm |
| Auto-cortador | Si |
| Medio corte | Si |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Puerto USB | Si |
| Código de barras incorporado | CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Matriz de datos, EAN13, GS1-128, UPC-A, UPC-E |
| Número de caracteres | 14 |
| Tipo de cinta | HSE/TZe |
| Color del producto | Negro, Naranja |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Monitor con luz de fondo | Si |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Cables incluidos | USB |
| Pilas incluidas | Si |
Brother QL-820NWB – Impresora de etiquetas – térmica directa – Rollo (6,1 cm) – 300 x 600 ppp – hasta 110 etiquetas/minuto – USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB, Bluetooth 2.1 EDR – cortador – negro, blanco
En stock
PN:
SKU:
QL-820NWB
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Térmica directa |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 300 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión | 110 Ipm |
| Colores de impresión | Negro, Rojo |
| Máximo ancho de impresión | 6,2 cm |
| Altura máxima de impresión | 6,1 cm |
| Longitud mínima de impresión | 100 cm |
| Impresión vertical | Si |
| Alineación del texto | Centro, Justify, Izquierda, Derecho |
| Auto-cortador | Si |
| Máximo ancho de etiqueta | 6,2 cm |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 2.0+EDR |
| Perfiles de Bluetooth | BIP, HCRP, OPP, SPP |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Memoria flash | 6 MB |
| Número de caracteres | 5 |
| Fuentes de mapa de bits | Gótico |
| Tipo de cinta | DK |
| Número de estilos | 8 |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Monitor con luz de fondo | Si |
| Tipo de control | Botones |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Apagado automático | Si |
| Recargable | Si |
| Batería recargable | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Pilas incluidas | Si |
| Software incluido | P-touch Editor 5, P-touch Editor Lite LAN, P-touch Address Book, BR Admin Light |
| Controladores incluidos | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Altura del palé | 15 cm |
| Peso del palé | 275,5 kg |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 72 pieza(s) |
| Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |
| Capacidad de memoria | 255 caracteres |
| Características de red | 10/100 Base-TX |
| País de origen | China |
| Número de cuadros | 126 |
| Idiomas de soporte | Multi |
| Impresión de fecha y hora | Si |
| Número de idiomas | 18 |
Brother HL-L2320D – Impresora – B/N – a dos caras – laser – A4/Legal – 2400 x 600 ppp – hasta 30 ppm – capacidad: 250 hojas – USB 2.0
En stock
PN:
SKU:
hl-l2320d
| Marca | Brother |
|---|---|
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Tiempo de calentamiento | 27 s |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Tipos de papel | Papel normal, Postal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Formato a medida, ancho | 76 – 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 – 355 mm |
| Peso del papel | 60 – 105 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Memoria interna | 8 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Frecuencia del procesador | 266 MHz |
| Nivel de ruido (listo) | 4,55 dB |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada | No |
| Consumo de energía (inactivo) | 58 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 3,9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 120 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Manual de usuario | Si |
Brother – Workgroup printer – hasta 30 ppm (mono) – hasta 26 ppm (color)
En stock
PN:
SKU:
MFC-T930DW
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copia a doble cara | No |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 2400 x 1200 DPI |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Imagen, OCR |
| Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s |
| Memoria fax | 170 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| País de origen | Filipinas |
| Cartuchos de repuesto | BTD60BK, BT5001C, BT5001M, BT5001Y |
| Capacidad de entrada total | 230 hojas |
| Capacidad de salida total | 50 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Tipos de papel | Sobres, Executive, Papel fotográfico |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5×5,4×6,5×7,5×8 |
| Peso del papel | 64 – 220 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 64 – 220 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memoria interna | 128 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 576 MHz |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 4,57 cm (1.8") |
| Tipo de control | Botones |
| Consumo de energía (copiando) | 16 W |
| Consumo de energía (preparado) | 3,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
Brother MFC-L6915DW – Impresora multifunción – B/N – laser – A4/Legal (material) – hasta 52 ppm (impresión) – 520 hojas – 33.6 Kbps – USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, host USB
En stock
PN:
SKU:
MFC-L6915DW
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión segura | Si |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneado monocromo |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, OCR, USB |
| Fax a doble cara | Si |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 16000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro |
| Capacidad de entrada total | 520 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Formato a medida, ancho | 105 – 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 147,3 – 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 – 230 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Memoria interna | 2000 MB |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (copiando) | 710 W |
| Consumo de energía (preparado) | 31 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
HP – Soporte de impresora – para LaserJet Enterprise M604, M605, M606; LaserJet Managed M605
En stock
PN:
SKU:
F2G70A
Brother MFC-T4500DW – Wide format – Scanner / Printer / Copier / Fax – Ink-jet – Color – USB / Wi-Fi / Gigabit LAN – A3 (297 x 420 mm) – Automatic Duplexing – Sistema Continuo
En stock
PN:
SKU:
MFC-T4500DW
| Marca | Brother |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, HTTP, Imagen, OCR, USB |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 180 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Transmisión de fax | 2 localizaciones |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Acceso dual de fax | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Ficha, Legal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5×5,4×6,5×7 |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 128 MB |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | TFT |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Consumo de energía (copiando) | 28 W |
| Consumo de energía (preparado) | 6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Gestión de impresoras | BRAdmin Light |





