HP Poly Blackwire 3220 Stereo USB-C Headset +USB-C/A Adapter (Bulk)
$47.592
Libertad para que trabaje a su manera
La serie Blackwire 3200 proporciona insuperable experiencia de audio en auriculares que se diseñaron para satisfacer sus necesidades empresariales. Con un diseño elegante y un micrófono con brazo flexible para lograr un ajuste personalizado, ¿qué más se puede pedir?
En stock
14
¡Usuarios viendo este producto ahora!
Descripción
Información adicional
| Marca | HP |
|---|---|
| Tipo de producto | Auriculares |
| Estilo de uso | Diadema |
| Uso recomendado | Oficina/Centro de llamadas |
| Tipo de auricular | Binaural |
| Color del producto | Negro |
| Teclas de funcionamiento | Responder/finalizar llamada, Silencio, Reject call, Volumen +, Volume – |
| Nombre del color | Black |
| Control de volumen | Botón |
| Tipo de controles | Caja de control en cable |
| Tipo de control | Botones |
| Color del cable | Rojo |
| Relación señal/ruido (SNR) | 118 dB |
| País de origen | China, México |
| Certificación | UC |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Conexión USB | Si |
| Conector USB | USB tipo A |
| Audifonos | Supraaural |
| Frecuencia de auricular | 20 – 20000 Hz |
| Obstrucción | 32 Ω |
| Sensibilidad de auricular | 90 dB |
| Unidad de disco | 2,8 cm |
| Reducción de ruido | Si |
| Tipo de micrófono | Boom |
| Frecuencia de micrófono | 100 – 10000 Hz |
| Sensibilidad de micrófono | -38 dB |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Contenidos de caja | Guía de usuario; Auriculares; Adaptador de USB Type-C a USB Type-A |
| Material de la almohadilla | Poliuretano (PU) |
| Peso del palé | 357 kg |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Peso de palé | 357 kg (787 libras) |
| Compatibilidad | Compatible con ordenadores mediante cable USB Type-C o adaptador USB Type-C/A |
| Código UNSPSC | 43191638 |
| Software incluido | Poly Lens |
Despachos a todo Chile
Agradecemos tu elección de comprar con nosotros y confiar en Websuministros para llevar a tus manos los productos que has elegido. Tu satisfacción es nuestra prioridad, y esperamos que esta experiencia de compra sea excepcional en cada etapa.Nuestros despachos son a todo Chile con nuestro distribuidor oficial Chilexpress. Los tiempos de despachos bordean entre 3 a 5 días hábiles, a veces, dependiendo del sector puede que exista un poco de tiempo más en la gestión del a entrega, específicamente en zonas extremas de Chile.
Productos relacionados
Lenovo Tablet Plus de 115 OctaCore 8GB RAM 256GB Internos Gris Lunar
En stock
$237.838
PN:
SKU:
ZADX0028CL
Xtech – Microphone – Home audio / Conference – Bi-directional – Wireless – w/receiver XTS-690
En stock
$26.101
PN:
SKU:
XTS-690
LV Tab K11e 11 WUXGA IPS MTK G88 8GB 128GB LTE Luna Grey KB Pen
En stock
$280.526
PN:
SKU:
ZAEC0025CL
Xtech – Disney Stitch Mini Karaoke kit – XTS-D622ST – Portable speaker – Bluetooth 5.3
En stock
$15.722
PN:
SKU:
XTS-D622ST
Dell Pro – Notebook – 14″ – Intel Core Ultra 5 235U / 4.9 GHz – 16 GB – DDR5 SDRAM – 512 GB SSD – None – Integrated Intel Graphics – Windows 11 Pro – Silver – Spanish – 3-year warranty
En stock
$1.116.007
PN:
SKU:
Y5C5C
| Marca | DELL NOTEBOOKS |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 235U |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 57 W |
| Soporte de dispersión | Si |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 55 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,7 V |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 210 g |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Altura (frente) | 1,89 cm |
| Altura (posterior) | 2,04 cm |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Adaptador AC incluido | Si |



